Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AGP11 83TD0092MH
€ 1.899,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
€ 1.899,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
vanaf € 265,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue BE
Bekijk prijzen
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AGP11 83TD0092MH
|
Tomtom GO Navigator 7 Europa Autonavigatie Wit
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.899,00 | vanaf € 265,00 |
| Winkels | 1 · Coolblue BE | 2 · Coolblue BE |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 35,6 cm (14") | –onbekend |
| Resolutie | 2880 x 1800 Pixels | –onbekend |
| Verversingsfrequentie | 120 Hz | –onbekend |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 1 | –onbekend |
| Prestaties | ||
| Processor | 445 | –onbekend |
| Werkgeheugen | 32 GB | –onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1 TB | –onbekend |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | –onbekend |
| Microsoft Copilot | Ja | –onbekend |
| Trial-software | Office | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 316 mm | –onbekend |
| Hoogte | 15,4 mm | –onbekend |
| Diepte | 228 mm | –onbekend |
| Gewicht | 1,38 kg | –onbekend |
| Design | ||
| Kleurnaam | Seashell | –onbekend |
| Type product | Hybride (2-in-1) | –onbekend |
| Kleur van het product | Schelp (kleur) | –onbekend |
| Vormfactor | Convertible (Map) | –onbekend |
| Materiaal behuizing | Aluminium | –onbekend |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Touchscreen | Ja | –onbekend |
| HD type | 2.8K | –onbekend |
| Soort paneel | OLED | –onbekend |
| LED backlight | Ja | –onbekend |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | –onbekend |
| Beeldoppervlakte | Glans | –onbekend |
| Helderheid | 1100 cd/m² | –onbekend |
| RGB-kleurruimte | sRGB | –onbekend |
| Kleurbereik | 100 procent | –onbekend |
| HDR-ondersteuning | Ja | –onbekend |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision | –onbekend |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | AMD | –onbekend |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 400 Series | –onbekend |
| Aantal processorkernen | 6 | –onbekend |
| Processor aantal threads | 12 | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz | –onbekend |
| Frequentie van processor | 2 GHz | –onbekend |
| Processor cache type | L2 & L3 | –onbekend |
| Processor basisvermogen | 28 W | –onbekend |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | ||
| Copilot+ PC | Ja | –onbekend |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI | –onbekend |
| Totale processorprestaties tot | 59 TOPs | –onbekend |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs | –onbekend |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | –onbekend |
| Kloksnelheid geheugen | 8000 MHz | –onbekend |
| Geheugen form factor | On-board | –onbekend |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | SSD | –onbekend |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB | –onbekend |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | –onbekend |
| SSD capaciteit | 1 TB | –onbekend |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | –onbekend |
| NVMe | Ja | –onbekend |
| SSD-vormfactor | M.2 | –onbekend |
| Soort optische drive | Nee | –onbekend |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | –onbekend |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | –onbekend |
| Grafisch | ||
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | –onbekend |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | –onbekend |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | –onbekend |
| Aparte grafische adapter | Nee | –onbekend |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | –onbekend |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 840M | –onbekend |
| Audio | ||
| Audiochip | Realtek ALC3306 | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 | –onbekend |
| Ingebouwde microfoon | Ja | –onbekend |
| Aantal microfoons | 4 | –onbekend |
| Camera | ||
| Camera voorzijde | Ja | –onbekend |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | –onbekend |
| Infrarood (IR) camera | Ja | –onbekend |
| Privacycamera | Ja | –onbekend |
| Type privacy | Privacysluiter | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) | –onbekend |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | –onbekend |
| Soort antenne | 2x2 | –onbekend |
| Ethernet LAN | Nee | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Bluetooth-versie | 5.4 | –onbekend |
| WWAN | Niet geïnstalleerd | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | –onbekend |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 | –onbekend |
| HDMI versie | 2.1 | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | –onbekend |
| USB Sleep-and-Charge | Ja | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Chipset moederbord | AMD SoC | –onbekend |
| Toetsenbord | ||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | –onbekend |
| Numeriek toetsenblok | Nee | –onbekend |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | –onbekend |
| Taal toetsenbord | Engels | –onbekend |
| Copilot-toets | Ja | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijcapaciteit | 70 Wh | –onbekend |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| Beveiliging | ||
| Windows Hello | Ja | –onbekend |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | –onbekend |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | –onbekend |
| Certificaten | ||
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.