MSI Cyborg 15 C13WFO-275NL 15.6'' gaming laptop
€ 1.699,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
€ 1.699,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
vanaf € 265,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue BE
Bekijk prijzen
MSI Cyborg 15 C13WFO-275NL 15.6'' gaming laptop
|
Tomtom GO Navigator 7 Europa Autonavigatie Wit
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.699,00 | vanaf € 265,00 |
| Winkels | 1 · Coolblue BE | 2 · Coolblue BE |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") | –onbekend |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | –onbekend |
| Verversingsfrequentie | 144 Hz | –onbekend |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 1 | –onbekend |
| Prestaties | ||
| Processor | i7-13620H | –onbekend |
| Werkgeheugen | 16 GB | –onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | –onbekend |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | –onbekend |
| Meegeleverde software | DTS Audio Processing, MSI App Player, MSI Center, Nvidia App | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 359 mm | –onbekend |
| Diepte | 249 mm | –onbekend |
| Gewicht | 1,98 kg | –onbekend |
| Design | ||
| Kleurnaam | Platinum Gray | –onbekend |
| Type product | Laptop | –onbekend |
| Kleur van het product | Grijs | –onbekend |
| Vormfactor | Clamshell | –onbekend |
| Materiaal behuizing | Kunststof | –onbekend |
| Originele merknaam | MSI | –onbekend |
| Beeldscherm | ||
| Touchscreen | Nee | –onbekend |
| HD type | Full HD | –onbekend |
| Soort paneel | IPS-Level | –onbekend |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | –onbekend |
| Antireflectiescherm | Ja | –onbekend |
| Helderheid | 250 cd/m² | –onbekend |
| RGB-kleurruimte | sRGB | –onbekend |
| Kleurbereik | 100 procent | –onbekend |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | Intel | –onbekend |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 | –onbekend |
| Aantal processorkernen | 10 | –onbekend |
| Processor aantal threads | 16 | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz | –onbekend |
| Prestatiekernen | 6 | –onbekend |
| Efficiënte kernen | 4 | –onbekend |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,9 GHz | –onbekend |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz | –onbekend |
| Processor cache | 24 MB | –onbekend |
| Processor cache type | Smart Cache | –onbekend |
| Processor socket | BGA 1744 | –onbekend |
| Processor basisvermogen | 45 W | –onbekend |
| Maximaal turbovermogen | 115 W | –onbekend |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | –onbekend |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | –onbekend |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB | –onbekend |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM | –onbekend |
| Maximum intern geheugen | 96 GB | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | SSD | –onbekend |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB | –onbekend |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | –onbekend |
| SSD capaciteit | 512 GB | –onbekend |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | –onbekend |
| NVMe | Ja | –onbekend |
| Soort optische drive | Nee | –onbekend |
| Grafisch | ||
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | –onbekend |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 | –onbekend |
| Grafische geheugen | 8 GB | –onbekend |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 | –onbekend |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | –onbekend |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel | –onbekend |
| Aparte grafische adapter | Ja | –onbekend |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics | –onbekend |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics | –onbekend |
| Audio | ||
| Audiosysteem | DTS Audio Processing | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | –onbekend |
| Vermogen luidsprekers | 2 W | –onbekend |
| Camera | ||
| Camera voorzijde | Ja | –onbekend |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels | –onbekend |
| Voorcamera HD-type | HD | –onbekend |
| Video capturing speed | 30 fps | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | –onbekend |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | –onbekend |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | –onbekend |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel | –onbekend |
| Ethernet LAN | Ja | –onbekend |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Bluetooth-versie | 5.3 | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 | –onbekend |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | –onbekend |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | –onbekend |
| HDMI versie | 2.1 | –onbekend |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | –onbekend |
| Toetsenbord | ||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | –onbekend |
| Numeriek toetsenblok | Ja | –onbekend |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | –onbekend |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | Wit | –onbekend |
| Copilot-toets | Ja | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Aantal batterijcellen | 3 | –onbekend |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5120 mAh | –onbekend |
| Batterijcapaciteit | 60 Wh | –onbekend |
| Gewicht batterij | 222 g | –onbekend |
| Energie | ||
| AC-adapter, vermogen | 120 W | –onbekend |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| Beveiliging | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | –onbekend |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | –onbekend |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | –onbekend |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | –onbekend |
| Gewicht en omvang | ||
| Hoogte (voorzijde) | 2,1 cm | –onbekend |
| Hoogte (achterzijde) | 2,29 cm | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Garantieperiode | 2 jaar | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.