Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AGP11 83TD0092MH
€ 1.899,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
€ 1.899,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
€ 1.399,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AGP11 83TD0092MH
|
Lenovo Yoga 7 2-in-1 16AGP11 83TF0044MH
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.899,00 | € 1.399,00 |
| Winkels | 1 · Coolblue BE | 1 · Coolblue BE |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 35,6 cm (14") | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | 2880 x 1800 Pixels | 1920 x 1200 Pixels |
| Verversingsfrequentie | 120 Hz | 60 Hz |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 1 | 1 |
| Prestaties | ||
| Processor | 445 | 445 |
| Werkgeheugen | 32 GB | 16 GB |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 1 TB | 512 GB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Microsoft Copilot | Ja | Ja |
| Trial-software | Office | Office |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 316 mm | 360 mm |
| Hoogte | 15,4 mm | 15,8 mm |
| Diepte | 228 mm | 257 mm |
| Gewicht | 1,38 kg | 1,74 kg |
| Design | ||
| Kleurnaam | Seashell | Seashell |
| Type product | Hybride (2-in-1) | Hybride (2-in-1) |
| Kleur van het product | Schelp (kleur) | Schelp (kleur) |
| Vormfactor | Convertible (Map) | Convertible (Map) |
| Materiaal behuizing | Aluminium | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | Aluminium | Aluminium |
| Beeldscherm | ||
| Touchscreen | Ja | Ja |
| HD type | 2.8K | WUXGA |
| Soort paneel | OLED | OLED |
| LED backlight | Ja | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:10 | 16:10 |
| Beeldoppervlakte | Glans | Glans |
| Helderheid | 1100 cd/m² | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent | 100 procent |
| HDR-ondersteuning | Ja | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | Dolby Vision | Dolby Vision |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | AMD | AMD |
| Processorgeneratie | AMD Ryzen AI 400 Series | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Aantal processorkernen | 6 | 6 |
| Processor aantal threads | 12 | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,6 GHz | 4,6 GHz |
| Frequentie van processor | 2 GHz | 2 GHz |
| Processor cache type | L2 & L3 | L2 & L3 |
| Processor basisvermogen | 28 W | 28 W |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | ||
| Copilot+ PC | Ja | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | AMD Ryzen AI | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | 59 TOPs | 59 TOPs |
| NPU-prestaties tot | 50 TOPs | 50 TOPs |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | LPDDR5x-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 8000 MHz | 8000 MHz |
| Geheugen form factor | On-board | On-board |
| Maximum intern geheugen | 32 GB | 16 GB |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | SSD | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 1 TB | 512 GB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | 1 |
| SSD capaciteit | 1 TB | 512 GB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja | Ja |
| SSD-vormfactor | M.2 | M.2 |
| Soort optische drive | Nee | Nee |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | ||
| Discreet grafische adapter model | Niet beschikbaar | Niet beschikbaar |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | AMD | AMD |
| Aparte grafische adapter | Nee | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | AMD Radeon | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | AMD Radeon 840M | AMD Radeon 840M |
| Audio | ||
| Audiochip | Realtek ALC3306 | Realtek ALC3306 |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 4 | 4 |
| Ingebouwde microfoon | Ja | Ja |
| Aantal microfoons | 4 | 4 |
| Camera | ||
| Camera voorzijde | Ja | Ja |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | Ja | Ja |
| Privacycamera | Ja | Ja |
| Type privacy | Privacysluiter | Privacysluiter |
| Netwerk | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | Nee |
| Soort antenne | 2x2 | 2x2 |
| Ethernet LAN | Nee | Nee |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 | 5.4 |
| WWAN | Niet geïnstalleerd | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | 1 | 1 |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 2 | 2 |
| HDMI versie | 2.1 | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Ja |
| USB Sleep-and-Charge | Ja | Ja |
| Prestatie | ||
| Chipset moederbord | AMD SoC | AMD SoC |
| Toetsenbord | ||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Nee | Ja |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | Ja |
| Taal toetsenbord | Engels | Engels |
| Copilot-toets | Ja | Ja |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijcapaciteit | 70 Wh | 70 Wh |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 45 W | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 65 W | 65 W |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| Beveiliging | ||
| Windows Hello | Ja | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | 2.0 |
| Certificaten | ||
| Certificering | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | Nee |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.