MSI Cyborg 15 C13WFO-275NL 15.6'' gaming laptop
€ 1.699,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
€ 1.699,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
€ 1.899,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
MSI Cyborg 15 C13WFO-275NL 15.6'' gaming laptop
|
Lenovo Yoga 7 2-in-1 14AGP11 83TD0092MH
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.699,00 | € 1.899,00 |
| Winkels | 1 · Coolblue BE | 1 · Coolblue BE |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 39,6 cm (15.6") | 35,6 cm (14") |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels | 2880 x 1800 Pixels |
| Verversingsfrequentie | 144 Hz | 120 Hz |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 1 | 1 |
| Prestaties | ||
| Processor | i7-13620H | 445 |
| Werkgeheugen | 16 GB | 32 GB |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 512 GB | 1 TB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
| Meegeleverde software | DTS Audio Processing, MSI App Player, MSI Center, Nvidia App | –onbekend |
| Microsoft Copilot | –onbekend | Ja |
| Trial-software | –onbekend | Office |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 359 mm | 316 mm |
| Diepte | 249 mm | 228 mm |
| Gewicht | 1,98 kg | 1,38 kg |
| Hoogte | –onbekend | 15,4 mm |
| Design | ||
| Kleurnaam | Platinum Gray | Seashell |
| Type product | Laptop | Hybride (2-in-1) |
| Kleur van het product | Grijs | Schelp (kleur) |
| Vormfactor | Clamshell | Convertible (Map) |
| Materiaal behuizing | Kunststof | Aluminium |
| Originele merknaam | MSI | –onbekend |
| Display achterzijde materiaal | –onbekend | Aluminium |
| Beeldscherm | ||
| Touchscreen | Nee | Ja |
| HD type | Full HD | 2.8K |
| Soort paneel | IPS-Level | OLED |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:10 |
| Antireflectiescherm | Ja | –onbekend |
| Helderheid | 250 cd/m² | 1100 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | sRGB | sRGB |
| Kleurbereik | 100 procent | 100 procent |
| LED backlight | –onbekend | Ja |
| Beeldoppervlakte | –onbekend | Glans |
| HDR-ondersteuning | –onbekend | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | –onbekend | Dolby Vision |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | Intel | AMD |
| Processorgeneratie | Intel® 13de generatie Core™ i7 | AMD Ryzen AI 400 Series |
| Aantal processorkernen | 10 | 6 |
| Processor aantal threads | 16 | 12 |
| Maximale turbofrequentie van processor | 4,9 GHz | 4,6 GHz |
| Prestatiekernen | 6 | –onbekend |
| Efficiënte kernen | 4 | –onbekend |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 4,9 GHz | –onbekend |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 3,6 GHz | –onbekend |
| Processor cache | 24 MB | –onbekend |
| Processor cache type | Smart Cache | L2 & L3 |
| Processor socket | BGA 1744 | –onbekend |
| Processor basisvermogen | 45 W | 28 W |
| Maximaal turbovermogen | 115 W | –onbekend |
| Frequentie van processor | –onbekend | 2 GHz |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | DDR4-SDRAM | LPDDR5x-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | 3200 MHz | 8000 MHz |
| Geheugenlayout | 2 x 8 GB | –onbekend |
| Geheugenslots | 2x SO-DIMM | –onbekend |
| Maximum intern geheugen | 96 GB | 32 GB |
| Geheugen form factor | –onbekend | On-board |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | SSD | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | 512 GB | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | 1 | 1 |
| SSD capaciteit | 512 GB | 1 TB |
| SSD interfaces | PCI Express 4.0 | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Ja | Ja |
| Soort optische drive | Nee | Nee |
| SSD-vormfactor | –onbekend | M.2 |
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | –onbekend | Ja |
| Compatibele geheugenkaarten | –onbekend | MicroSD (TransFlash) |
| Grafisch | ||
| Fabrikant van aparte grafische adapter | NVIDIA | –onbekend |
| Discreet grafische adapter model | NVIDIA GeForce RTX 5060 | Niet beschikbaar |
| Grafische geheugen | 8 GB | –onbekend |
| Specifiek grafisch geheugentype | GDDR6 | –onbekend |
| Ingebouwde grafische adapter | Ja | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | Intel | AMD |
| Aparte grafische adapter | Ja | Nee |
| Familie ingebouwde grafische adapter | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | Intel® UHD Graphics | AMD Radeon 840M |
| Audio | ||
| Audiosysteem | DTS Audio Processing | –onbekend |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | 2 | 4 |
| Vermogen luidsprekers | 2 W | –onbekend |
| Audiochip | –onbekend | Realtek ALC3306 |
| Ingebouwde microfoon | –onbekend | Ja |
| Aantal microfoons | –onbekend | 4 |
| Camera | ||
| Camera voorzijde | Ja | Ja |
| Resolutie camera voorzijde | 1280 x 720 Pixels | –onbekend |
| Voorcamera HD-type | HD | –onbekend |
| Video capturing speed | 30 fps | –onbekend |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | –onbekend | 5 MP |
| Infrarood (IR) camera | –onbekend | Ja |
| Privacycamera | –onbekend | Ja |
| Type privacy | –onbekend | Privacysluiter |
| Netwerk | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6E (802.11ax) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | Nee |
| WLAN-controller-model | Intel Wi-Fi 6E AX211 | –onbekend |
| Fabrikant van de WLAN-controller | Intel | –onbekend |
| Ethernet LAN | Ja | Nee |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | 10,100,1000 Mbit/s | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.3 | 5.4 |
| Soort antenne | –onbekend | 2x2 |
| WWAN | –onbekend | Niet geïnstalleerd |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | 2 | –onbekend |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type C | 1 | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | –onbekend |
| HDMI versie | 2.1 | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | Ja | Ja |
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type A | –onbekend | 1 |
| USB Sleep-and-Charge | –onbekend | Ja |
| Toetsenbord | ||
| Aanwijsapparaat | Touchpad | Touchpad |
| Numeriek toetsenblok | Ja | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | Ja | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | Wit | –onbekend |
| Copilot-toets | Ja | Ja |
| Taal toetsenbord | –onbekend | Engels |
| Accu/Batterij | ||
| Aantal batterijcellen | 3 | –onbekend |
| Capaciteit van de accu/batterij | 5120 mAh | –onbekend |
| Batterijcapaciteit | 60 Wh | 70 Wh |
| Gewicht batterij | 222 g | –onbekend |
| Energie | ||
| AC-adapter, vermogen | 120 W | –onbekend |
| Aansluiting voor netstroomadapter | Ja | –onbekend |
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | –onbekend | 45 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | –onbekend | 65 W |
| Beveiliging | ||
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja | –onbekend |
| Kabelslot sleuf type | Kensington | –onbekend |
| Trusted Platform Module (TPM) | Ja | Ja |
| Trusted Platform Module (TPM) version | 2.0 | 2.0 |
| Windows Hello | –onbekend | Ja |
| Gewicht en omvang | ||
| Hoogte (voorzijde) | 2,1 cm | –onbekend |
| Hoogte (achterzijde) | 2,29 cm | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Ja | Nee |
| Overige specificaties | ||
| Garantieperiode | 2 jaar | –onbekend |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | ||
| Copilot+ PC | –onbekend | Ja |
| Neurale verwerkingseenheid (NPU) | –onbekend | AMD Ryzen AI |
| Totale processorprestaties tot | –onbekend | 59 TOPs |
| NPU-prestaties tot | –onbekend | 50 TOPs |
| Prestatie | ||
| Chipset moederbord | –onbekend | AMD SoC |
| Certificaten | ||
| Certificering | –onbekend | ENERGY STAR,EPEAT Gold,RoHS |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.