Fairphone (Gen. 6) smartphone
vanaf € 519,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 21 november 2026
vanaf € 519,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 1.229,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Fairphone (Gen. 6) smartphone
|
Apple iPhone 17 Pro smartphone
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 519,00 | vanaf € 1.229,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 16 cm (6.31") | –onbekend |
| Resolutie | 1116 x 2484 Pixels | –onbekend |
| Prestaties | ||
| Processor | Snapdragon 7s Gen 3 | –onbekend |
| Werkgeheugen | 8 GB | –onbekend |
| Smartphones | ||
| Bluetooth-versie | 5.4 | –onbekend |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | –onbekend |
| Vormfactor | Rechthoek | –onbekend |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP55 | –onbekend |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4415 mAh | –onbekend |
| Cameratype voorkant | Enkele camera | –onbekend |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera | –onbekend |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Tablets & e-readers | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP | –onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | –onbekend |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Android 15 (bij release) | –onbekend |
| Platform | Android | –onbekend |
| Termijn voor software-update | 2033 | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 73,3 mm | –onbekend |
| Hoogte | 156,5 mm | –onbekend |
| Diepte | 9,6 mm | –onbekend |
| Gewicht | 193 g | 370 gram |
| Beeldscherm | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | –onbekend |
| Soort paneel | P-OLED | –onbekend |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | –onbekend |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i | –onbekend |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | –onbekend |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | –onbekend |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 | –onbekend |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | –onbekend |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz | –onbekend |
| Helderheid | 800 cd/m² | –onbekend |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1400 cd/m² | –onbekend |
| Pixeldichtheid | 431 ppi | –onbekend |
| Oleofobe coating | Ja | –onbekend |
| Processor | ||
| Aantal processorkernen | 8 | –onbekend |
| Prestatiekernen | 4 | –onbekend |
| Efficiënte kernen | 4 | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| RAM-type | LPDDR5 | –onbekend |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | –onbekend |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | –onbekend |
| Camera | ||
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" | –onbekend |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.06" | –onbekend |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP | –onbekend |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | –onbekend |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm | –onbekend |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm | –onbekend |
| Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens | –onbekend |
| Digitale zoom | 10x | –onbekend |
| Cameraflitser achterzijde | Ja | –onbekend |
| Cameraflitser voorzijde | Ja | –onbekend |
| Flash type | LED | –onbekend |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 700C | –onbekend |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 1,56 mm (1 / 1.56") | –onbekend |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | –onbekend |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps | –onbekend |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | –onbekend |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p | –onbekend |
| Automatisch scherpstellen | Ja | –onbekend |
| Time-lapse-modus | Ja | –onbekend |
| Beeldstabilisator | Ja | –onbekend |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) | –onbekend |
| Nachtmodus | Ja | –onbekend |
| Panorama | Ja | –onbekend |
| Portretstand | Ja | –onbekend |
| Macrofotografie | Ja | –onbekend |
| Slow motion-modus | Ja | –onbekend |
| Slow motion-snelheid | FHD 1080: 120fps HD 720P: 240fps, 120fps | –onbekend |
| Netwerk | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | –onbekend |
| Generatie mobiel internet | 5G | –onbekend |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | –onbekend |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | –onbekend |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | –onbekend |
| aptX-technologie | Ja | –onbekend |
| Wi-Fi Direct | Ja | –onbekend |
| Modulatie | PWM | –onbekend |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-connectortype | USB Type-C | –onbekend |
| USB-versie | 2.0 | –onbekend |
| Type aansluitplug | USB Type-C | –onbekend |
| Navigatie | ||
| GPS | Ja | –onbekend |
| GLONASS | Ja | –onbekend |
| BeiDou | Ja | –onbekend |
| Galileo | Ja | –onbekend |
| Electronisch kompas | Ja | –onbekend |
| Locatie positie | Ja | –onbekend |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart | –onbekend |
| Kleurnaam | Horizon Black | –onbekend |
| Veiligheidsfunties | Valbestendig, Schokbestendig | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Video call | Ja | –onbekend |
| Vingerafdruklezer | Ja | –onbekend |
| Gezichtsherkenning | Ja | –onbekend |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja | –onbekend |
| Multimedia | ||
| Luidsprekers | Stereo | –onbekend |
| Ondersteund audioformaat | AAC, SBC, apt-X | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
| Verwijderbare batterij | Ja | –onbekend |
| Batterijduur in cycli | 1000 | –onbekend |
| Browsing tijd (Wi-Fi) (max) | 12 uur | –onbekend |
| Sensoren | ||
| Proximity sensor | Ja | –onbekend |
| Versnellingsmeter | Ja | –onbekend |
| Omgevingslichtsensor | Ja | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | –onbekend |
| Barometer | Ja | –onbekend |
| Hall-sensor | Ja | –onbekend |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | A | –onbekend |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | –onbekend |
| Batterijduur per cyclus | 3233 min | –onbekend |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A | –onbekend |
| Repareerbaarheidsklasse | A | –onbekend |
| Reparatie-index | 9.3 | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Scherm beschermer | Ja | –onbekend |
| Beschermhoes | Ja | –onbekend |
| Specifieke absorptiesnelheid (SAR) | ||
| Hoofd SAR | 0,487 W/kg | –onbekend |
| Body SAR | 1,388 W/kg | –onbekend |
| Ledenmaten SAR (EU) | 1,388 W/kg | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).