Fairphone (Gen. 6) smartphone
vanaf € 519,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 21 november 2026
vanaf € 519,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 254,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Fairphone (Gen. 6) smartphone
|
Samsung Galaxy Xcover 7 128GB Zwart 5G Enterprise Edition
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 519,00 | vanaf € 254,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 16 cm (6.31") | 16,8 cm (6.6") |
| Resolutie | 1116 x 2484 Pixels | 2408 x 1080 Pixels |
| Prestaties | ||
| Processor | Snapdragon 7s Gen 3 | MediaTek |
| Werkgeheugen | 8 GB | 6 GB |
| Smartphones | ||
| Bluetooth-versie | 5.4 | 5.3 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | 50 MP |
| Vormfactor | Rechthoek | Rechthoek |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP55 | IP68 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4415 mAh | 4050 mAh |
| Cameratype voorkant | Enkele camera | Enkele camera |
| Type camera achterzijde | Dubbele camera | Enkele camera |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Tablets & e-readers | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 32 MP | 5 MP |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 256 GB | 128 GB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Android 15 (bij release) | Android 14 (bij release) |
| Platform | Android | Android |
| Termijn voor software-update | 2033 | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 73,3 mm | 80,1 mm |
| Hoogte | 156,5 mm | 169 mm |
| Diepte | 9,6 mm | 10,2 mm |
| Gewicht | 193 g | 240 g |
| Beeldscherm | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Soort paneel | P-OLED | PLS |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass 7i | Gorilla Glass Victus+ |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 1,07 miljard kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | 20:9 |
| Typische contrastverhouding | 1000000:1 | –onbekend |
| Maximale refresh snelheid | 120 Hz | 60 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | 240 Hz | –onbekend |
| Helderheid | 800 cd/m² | 500 cd/m² |
| Maximale schermhelderheid (buiten) | 1400 cd/m² | –onbekend |
| Pixeldichtheid | 431 ppi | –onbekend |
| Oleofobe coating | Ja | –onbekend |
| Afgeronde schermhoeken | –onbekend | Ja |
| Processor | ||
| Aantal processorkernen | 8 | 8 |
| Prestatiekernen | 4 | –onbekend |
| Efficiënte kernen | 4 | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,5 GHz | –onbekend |
| Frequentie van processor | –onbekend | 2,2 GHz |
| Opslagmedia | ||
| RAM-type | LPDDR5 | –onbekend |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | 1 TB |
| Gebruikergeheugen | –onbekend | 109,7 GB |
| Camera | ||
| Sensorgrootte achtercamera | 1/1.56" | –onbekend |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | 1/3.06" | –onbekend |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | 13 MP | –onbekend |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | 2,2 | –onbekend |
| Pixelgrootte achtercamera | 1 µm | –onbekend |
| Pixelgrootte tweede achtercamera | 1,12 µm | –onbekend |
| Tweede achtercamera lenselementen | 5-elementlens | –onbekend |
| Digitale zoom | 10x | 10x |
| Cameraflitser achterzijde | Ja | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | Ja | –onbekend |
| Flash type | LED | –onbekend |
| Type beeldsensor | Sony LYTIA 700C | –onbekend |
| Omvang optische sensor | 25,4 / 1,56 mm (1 / 1.56") | –onbekend |
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Maximale beeldsnelheid | 60 fps | –onbekend |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1280x720@120fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps | 1920x1080@30fps |
| Video-opname modi | 720p, 1080p, 2160p | 1080p |
| Automatisch scherpstellen | Ja | Ja |
| Time-lapse-modus | Ja | –onbekend |
| Beeldstabilisator | Ja | –onbekend |
| Afbeeldings stabilisator type | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) | –onbekend |
| Nachtmodus | Ja | –onbekend |
| Panorama | Ja | –onbekend |
| Portretstand | Ja | –onbekend |
| Macrofotografie | Ja | –onbekend |
| Slow motion-modus | Ja | –onbekend |
| Slow motion-snelheid | FHD 1080: 120fps HD 720P: 240fps, 120fps | –onbekend |
| Sluitertijd camera achterzijde | –onbekend | 1,8 |
| Sluitertijd camera voorzijde | –onbekend | 2 |
| Netwerk | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6E (802.11ax) | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja | –onbekend |
| aptX-technologie | Ja | –onbekend |
| Wi-Fi Direct | Ja | –onbekend |
| Modulatie | PWM | –onbekend |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | Ja |
| 3G standaarden | –onbekend | UMTS |
| 4G standaard | –onbekend | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | –onbekend | Sub6 FDD, Sub6 TDD |
| Wifi | –onbekend | Ja |
| 3G bands ondersteund | –onbekend | 850,900,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | –onbekend | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | –onbekend | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-connectortype | USB Type-C | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 | 2.0 |
| Type aansluitplug | USB Type-C | 3,5 mm |
| USB-poort | –onbekend | Ja |
| Navigatie | ||
| GPS | Ja | Ja |
| GLONASS | Ja | Ja |
| BeiDou | Ja | Ja |
| Galileo | Ja | Ja |
| Electronisch kompas | Ja | –onbekend |
| Locatie positie | Ja | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | –onbekend | Ja |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart | Zwart |
| Kleurnaam | Horizon Black | –onbekend |
| Veiligheidsfunties | Valbestendig, Schokbestendig | Stofafstotend, Waterbestendig |
| Waterdicht tot | –onbekend | 1,5 m |
| Prestatie | ||
| Video call | Ja | –onbekend |
| Vingerafdruklezer | Ja | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| USB On-The-Go ondersteuning | Ja | –onbekend |
| Refurbished | –onbekend | Nee |
| Multimedia | ||
| Luidsprekers | Stereo | Mono |
| Ondersteund audioformaat | AAC, SBC, apt-X | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA |
| Ondersteunde video-modi | –onbekend | 1080p |
| Vermogen luidsprekers | –onbekend | 1,2 W |
| Ondersteunde videoformaten | –onbekend | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | –onbekend |
| Verwijderbare batterij | Ja | Ja |
| Batterijduur in cycli | 1000 | 2000 |
| Browsing tijd (Wi-Fi) (max) | 12 uur | 21 uur |
| Spreektijd (4G) (max) | –onbekend | 38 uur |
| Browsing tijd (4G) (max) | –onbekend | 20 uur |
| Continue audio-afspeeltijd | –onbekend | 85 uur |
| Continue video-afspeeltijd (max) | –onbekend | 18 uur |
| Sensoren | ||
| Proximity sensor | Ja | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyroscoop | Ja | Ja |
| Barometer | Ja | –onbekend |
| Hall-sensor | Ja | –onbekend |
| Geomagnetische sensor | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | –onbekend | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (min) | –onbekend | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | –onbekend | 15 W |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | A | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 3233 min | 2482 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A | A |
| Repareerbaarheidsklasse | A | B |
| Reparatie-index | 9.3 | 3.6 |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Scherm beschermer | Ja | –onbekend |
| Beschermhoes | Ja | –onbekend |
| Inclusief AC-adapter | –onbekend | Nee |
| Specifieke absorptiesnelheid (SAR) | ||
| Hoofd SAR | 0,487 W/kg | –onbekend |
| Body SAR | 1,388 W/kg | –onbekend |
| Ledenmaten SAR (EU) | 1,388 W/kg | –onbekend |
| Aanmelding | ||
| Abonnementstype | –onbekend | Geen abonnement |
| Berichten | ||
| SMS | –onbekend | Ja |
| MMS | –onbekend | Ja |
| –onbekend | Ja | |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 92 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 181 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 34 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 360 g |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).