Philips Senseo Maestro CSA260/90 Rood
vanaf € 99,69
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenBijgewerkt op 9 november 2026
vanaf € 99,69
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 669,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
Philips Senseo Maestro CSA260/90 Rood
|
DeLonghi Dinamica Plus ECAM380.95.TB volautomaat
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 99,69 | vanaf € 669,00 |
| Winkels | 2 · Joybuy | 3 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Wassen & drogen | ||
| AC-ingangsspanning | 220-240 V | 220 - 240 V |
| Soort bediening | Touch | Touch |
| Routers & mesh wifi | ||
| Type product | Koffiepadmachine | Espressomachine |
| Koffiemachines | ||
| Vermogen | 1450 W | 1450 W |
| Koffie invoertype | Koffiepad | Koffiebonen, Gemalen koffie |
| Onderdelen & accessoires | ||
| Apparaatplaatsing | Aanrecht | Aanrecht |
| Koffie | ||
| Inhoud waterreservoir | 1,2 l | 1,8 l |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 170 mm | 236 mm |
| Hoogte | 310 mm | 348 mm |
| Diepte | 285 mm | 429 mm |
| Gewicht | 2,43 kg | 9,5 kg |
| Prestatie | ||
| Koffiezet apparaat type | Volledig automatisch | Volledig automatisch |
| Twee kopjes tegelijk | Ja | –onbekend |
| Koffiecapsule-/padsysteem | Senseo | –onbekend |
| Reservoir voor gezette koffie | Beker | Beker |
| Capaciteit in kopjes | 2 kopjes | 2 kopjes |
| Maximum werkdruk | 1 bar | 15 bar |
| Ingebouwde molen | Nee | Ja |
| Verstelbare koffie sterkte | Ja | Ja |
| Aantal spuiten | 2 | 2 |
| Aantal kopjes dat gelijktijdig wordt gebrouwen | 2 | –onbekend |
| Snelle hitte | Ja | –onbekend |
| Vaatwasserbestendige onderdelen | Ja | Ja |
| Koffiezettijd voor 1 kopje | 45 s | –onbekend |
| Koffiezettijd voor 2 kopjes | 75 s | –onbekend |
| Activatietype | Drukknop | –onbekend |
| Land van herkomst | Roemenië | –onbekend |
| Certificering | EN 50564:2011 | –onbekend |
| Molentype | –onbekend | Metalen molen |
| Regelbare malinginstellingen | –onbekend | Ja |
| Aantal malersinstellingen | –onbekend | 13 |
| Koffiebonen capaciteit | –onbekend | 300 g |
| Ingebouwde melkopschuimer | –onbekend | Ja |
| Melkreservoir | –onbekend | Ja |
| Soort toevoegen melk | –onbekend | Automatisch |
| Instelbare koffie-uitloophoogte | –onbekend | Ja |
| Instelhoogte van de koffie-uitloop | –onbekend | 84 - 135 mm |
| Warmwatersysteem | –onbekend | Ja |
| Water filter | –onbekend | Ja |
| Programmeerbaar | –onbekend | Ja |
| Voorzetten aromacontrole | –onbekend | Ja |
| Kookfuncties & -programma's | ||
| Meerdere dranken | Ja | Ja |
| Aantal programma's | 3 | –onbekend |
| Koffie maken | Ja | Ja |
| Espresso maken | Ja | Ja |
| Café lungo maken | Ja | Ja |
| Cappuccino maken | –onbekend | Ja |
| Koffie zetten | –onbekend | Ja |
| Ristretto maken | –onbekend | Ja |
| Latte maken | –onbekend | Ja |
| Doppio+ maken | –onbekend | Ja |
| Espresso macchiato optie | –onbekend | Ja |
| Latte macchiato maken | –onbekend | Ja |
| Warme melk maken | –onbekend | Ja |
| Thee maken | –onbekend | Ja |
| Ergonomie | ||
| Ingebouwd display | Nee | Ja |
| Display-type | TFT | TFT |
| Afneembare watertank | Ja | Ja |
| Kleur van het product | Rood | Zwart, Titanium |
| Uitneembare morsplaat | Ja | –onbekend |
| Standby-functie | Nee | –onbekend |
| Snoerlengte | 0,8 m | –onbekend |
| Indicatielampje | Ja | –onbekend |
| Wifi | Nee | –onbekend |
| Kophouder | Ja | –onbekend |
| Verstelbare beker hoogte | Ja | –onbekend |
| Materiaal behuizing | –onbekend | Kunststof |
| Beeldschermdiagonaal | –onbekend | 8,89 cm (3.5") |
| Kleurenscherm | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| AC-ingangsfrequentie | 50-60 Hz | 50 - 60 Hz |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | –onbekend |
| Automatisch uitschakelen | Ja | –onbekend |
| Automatisch uitschakelen na (max) | 0 min | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Breedte verpakking | 209 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 349 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 357 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 2,5 kg | –onbekend |
| Type verpakking | Doos | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Gebruikershandleiding gerecycleerd papier | Ja | –onbekend |
| Verpakkingsinhoud | 1-cup podholder | –onbekend |
| Duurzaamheid | ||
| Duurzaamheidscertificaten | Green Tick Sustainable | –onbekend |
| Naleving van duurzaamheid | Ja | –onbekend |
| Brand-specifieke functies | ||
| Merkspecifieke technologieën | Coffee Boost Technology | –onbekend |
| Technische details | ||
| Garantieperiode | 2 jaar | –onbekend |
| Gevaarlijke goederen | Nee | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Verpakkingsrecycleerbaarheidsgraad | 90 procent | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).