Philips Sonicare 5300 Series HX7101/02 Zwart
vanaf € 71,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 29 oktober 2026
vanaf € 71,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 30,69
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 71,00 | vanaf € 30,69 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Kenmerken | ||
| Bedoeld voor | Volwassene | Volwassene |
| Type tandenborstel | Sonische tandenborstel | Sonische tandenborstel |
| Aanpasbare snelheid | Ja | Nee |
| Aantal snelheden | 3 | –onbekend |
| Geïntegreerde timer | Ja | Ja |
| Modi voor timerduur | 2 min | 2 min |
| Aantal tandenpoetsmodi | 1 | 1 |
| Tandenborstel modi | Dagelijkse verzorging | Dagelijkse verzorging |
| Tandenborstel frequentie (pulsaties) | 62000 bewegingen per minuut | –onbekend |
| Druksensor | Ja | –onbekend |
| Kleur van het product | Zwart | Wit |
| Kleur handvat | Zwart | –onbekend |
| Borstelvorm | Ovaal | –onbekend |
| Handvat eigenschappen | Ergonomisch | –onbekend |
| Indicatielampje | Ja | –onbekend |
| Mobiele appondersteuning | –onbekend | Nee |
| Energie | ||
| Stroombron | Batterij | Batterij |
| Accu gestuurd | Ja | –onbekend |
| Type batterij | Ingebouwde accu | Ingebouwde accu |
| Levensduur accu/batterij | 504 uur | 336 uur |
| AC-ingangsspanning | 100-240 V | DC5 |
| Batterij bijna leeg-indicatie | Ja | –onbekend |
| Oplaadbaar | –onbekend | Ja |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | DC5V |
| Overige specificaties | ||
| Garantieperiode | 2 jaar | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 176 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 237 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 64 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 440 g | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal handvatten opgenomen | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Aantal opzetborstels inbegrepen | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Reisetui | Ja | –onbekend |
| Inbegrepen opzetborstels | 1 W Optimal White | –onbekend |
| Aantal laders | 1 | 1 |
| Oplader | –onbekend | Ja |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Oplaadbare batterij | Ja | –onbekend |
| Batterij-indicator | Ja | Ja |
| Technische details | ||
| Gebruikstijd (van vol naar leeg) | 21 days | –onbekend |
| Smartimer | None | –onbekend |
| Poetsstand "Cleaning" | For exceptional everyday cleaning | –onbekend |
| Timer | BrushPacer and Smartimer | –onbekend |
| Gemakkelijk opklikbare borstelkop | Ja | –onbekend |
| Drukfeedback | Vibration and pulsing sound | –onbekend |
| Vervangingsherinnering | The brush head replacement reminder lets you know when to replace your brush head | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).