Braun Series 9 Pro+ 9660CC Zwart
vanaf € 264,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenBijgewerkt op 29 oktober 2026
vanaf € 264,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenvanaf € 178,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 264,00 | vanaf € 178,00 |
| Winkels | 2 · Joybuy | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 66 mm | 64 mm |
| Hoogte | 168 mm | 166 mm |
| Diepte | 44 mm | 51 mm |
| Gewicht | 207 g | 185 g |
| Kenmerken | ||
| Scheersysteem | Scheerapparaat met scheerblad | Scheerapparaat met scheerblad |
| Trimmer | Ja | Ja |
| Kleur van het product | Zwart, Zilver | Zwart |
| Baarddichtheid aanpassing | Ja | –onbekend |
| Geschikt voor gevoelige huid | Ja | –onbekend |
| Materiaal mes | Roestvrijstaal | Roestvrijstaal |
| Ingebouwd display | Ja | Ja |
| Soort bediening | Knoppen | Knoppen |
| Elektronische aan/uitschakelaar | Ja | Ja |
| Precisietrimmer | Ja | Ja |
| Wasbaar | Ja | Ja |
| Waterdicht | Ja | Ja |
| Nat en droog | Ja | Ja |
| Volgt de contouren | Ja | Ja |
| Aantal scheerkoppen/bladen | 6 | 3 |
| Display-type | LED | LED |
| Aantal scheermodi | –onbekend | 3 |
| Scheermodi | –onbekend | Intensief, Normaal |
| Turbomodus | –onbekend | Ja |
| Indicatie | ||
| Batterij-indicator | Ja | Ja |
| Energie | ||
| Stroombron | AC/Batterij | AC/Batterij |
| Oplaadbaar | Ja | Ja |
| Type batterij | Ingebouwde accu | Ingebouwde accu |
| Oplaadtijd | 1 uur | 1 uur |
| Snel opladen | Ja | Ja |
| Snelle oplaadtijd | 5 min | 5 min |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50 - 60 Hz | –onbekend |
| Gebruikstijd | –onbekend | 60 min |
| Verpakking | ||
| Type verpakking | Doos | Doos |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Oplader | Ja | –onbekend |
| Inclusief netsnoer | Ja | Ja |
| Reinigingsborsteltje | Ja | Ja |
| Reisetui | Ja | Ja |
| Inclusief basisstation | –onbekend | Ja |
| Reserve scheerkop inbegrepen | –onbekend | Ja |
| Overige specificaties | ||
| Land van herkomst | Duitsland | Duitsland |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Technische details | ||
| Signaalwoord | Gevaar | Gevaar |
| Gezondheidsgevarenaanduiding(en) | H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie | H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie |
| Fysieke gevarenaanduiding(en) | H225: Hoog ontvlambare vloeistof en damp | H225: Hoog ontvlambare vloeistof en damp |
| Algemene voorzorgsaanduiding(en) | P101: Als medische hulp nodig is; houd de productcontainer of het etiket bij de hand., P102: Buiten het bereik van kinderen houden. | P101: Als medische hulp nodig is; houd de productcontainer of het etiket bij de hand., P102: Buiten het bereik van kinderen houden. |
| Preventievoorzorgsaanduiding(en) | P210: Houd weg van warmteˌ hete oppervlakkenˌ vonkenˌ open vlammen en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. | P210: Houd weg van warmteˌ hete oppervlakkenˌ vonkenˌ open vlammen en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. |
| Reactievoorzorgsaanduiding(en) | P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel continu met water gedurende meerdere minuten. Verwijder contactlenzen als deze aanwezig zijn en gemakkelijk te doen zijn. Blijf spoelen. | P305+P351+P338: BIJ CONTACT MET DE OGEN: Spoel continu met water gedurende meerdere minuten. Verwijder contactlenzen als deze aanwezig zijn en gemakkelijk te doen zijn. Blijf spoelen. |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).