Philips Ambilight 75" PQS9001 (2026)
€ 1.499,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzenBijgewerkt op 21 oktober 2026
€ 1.499,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen
€ 2.019,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen|
|
Hisense 100E79S PRO (2026) - 100 inch - QLED TV
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | € 1.499,00 | € 2.019,00 |
| Winkels | 1 · Coolblue BE | 1 · Coolblue BE |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 190,5 cm (75") | 2,54 m (100") |
| Resolutie | 3840 x 2160 Pixels | 3840 x 2160 Pixels |
| Beeldkwaliteit | 4K Ultra HD | 4K Ultra HD |
| Paneeltype | QLED | QLED |
| HDR | Dolby Vision, High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG) | High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), High Dynamic Range 10+ Adaptive (HDR10 Plus Adaptive), Hybrid Log-Gamma (HLG), Filmmaker Mode |
| Functies | ||
| Smart TV | Ja | Ja |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | 4 | 4 |
| Energie | ||
| Energieklasse | F | E |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G | G |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 129 kWu | 158 kWu |
| Energieverbruik (HDR) per 1000 uur | 162 kWu | 380 kWu |
| AC-ingangsspanning | 100 - 240 V | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | 50/60 Hz | –onbekend |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Soort voeding | Internal | Internal |
| Vermogensverbruik (max) | –onbekend | 450 W |
| Beeldscherm | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 | 16:9 |
| Ondersteunde video-modi | 3840p | –onbekend |
| Ondersteunde grafische resoluties | 3840 x 2160, 2560 x 1440, 1200 x 1920 | –onbekend |
| Systeemeigen vernieuwingsfrequentie | 120 Hz | 144 Hz |
| Ondersteunde verversingsfrequenties display | 120 Hz, 144 Hz | –onbekend |
| Schermdiameter in centimeters | 189 cm | 253 cm |
| LED backlight | –onbekend | Ja |
| LED backlight-type | –onbekend | Direct-LED |
| Responstijd | –onbekend | 6 ms |
| Kijkhoek, horizontaal | –onbekend | 178° |
| Kijkhoek, verticaal | –onbekend | 178° |
| TV-tuner | ||
| Soort tuner | Digitaal | Analoog & digitaal |
| Formaat analoog signaal | Niet ondersteund | –onbekend |
| Formaat digitaal signaal | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 | DVB-T2, DVB-T, DVB-C, DVB-S2, DVB-S |
| Smart TV | ||
| Internet TV | Ja | Ja |
| Inclusief besturingssysteem | Titan OS | VIDAA |
| Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Ja | –onbekend |
| Video-apps | Amazon Prime Video, BBC iPlayer, Disney+, HBO, Netflix, YouTube | –onbekend |
| Apple AirPlay 2-ondersteuning | –onbekend | Ja |
| Smart modes | –onbekend | Filmmaker |
| Audio | ||
| Aantal luidsprekers | 4 | 2 |
| Gemiddeld vermogen | 40 W | 50 W |
| Audio-uitgangskanalen | 2.0 kanalen | –onbekend |
| Ingebouwde audio decoders | Dolby Atmos, DTS | Dolby Atmos |
| Equalizer-instellingen | Ja | Ja |
| Enhanced Audio Return Channel (eARC) | Ja | Ja |
| Ingebouwde subwoofer | –onbekend | Ja |
| Gemiddeld vermogen subwoofer | –onbekend | 20 W |
| Netwerk | ||
| Wifi | Ja | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Bluetooth-versie | 5.4 | –onbekend |
| Ethernet LAN | Ja | Ja |
| Wifi-band | –onbekend | Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz) |
| Design | ||
| Kleur van het product | Grijs | Zwart |
| VESA-montage | Ja | Ja |
| Oprolbaar scherm | Nee | –onbekend |
| Omgevingsverlichting | Ja | –onbekend |
| Indicatie signaalsterkte | Ja | –onbekend |
| Type standaard | Middenstandaard | –onbekend |
| Stand kleur | Grijs | Zwart |
| Paneelmontage-interface | –onbekend | 800 x 400 mm |
| Materiaal behuizing | –onbekend | Kunststof, Metaal |
| Prestatie | ||
| Game modus | Ja | Ja |
| Teletext | Ja | –onbekend |
| Teletekst | 1000 pagina's | –onbekend |
| Teletext standaarden | Hypertekst | –onbekend |
| Ondertitelingsfunctie | Ja | –onbekend |
| Ondersteunde videoformaten | AVI, MKV, HEVC, AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, AV1 | WEBM, MOV, WMV, FLV, TS, MKV, MP4, AVI, H.264, VP8, WMV3, MPEG1, AV1, VP9, VC-1, MPEG2, MPEG4, HEVC/H.265 |
| Ondersteund audioformaat | AAC, FLAC, MP3, WAV | WMA, FLAC, MP3, WAV |
| Ondersteund beeldformaat | BMP, GIF, HEIF, JPEG, PNG, TIFF | JPEG, BMP, PNG, GIF, JPG |
| Ondersteunde ondertitelingsformats | ASS, SMI, SRT, SSA, SUB, TXT | –onbekend |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Ja |
| Beeldverwerkingstechnologie | Philips P5 Perfect Picture Engine | –onbekend |
| Ruisonderdrukking | Nee | Nee |
| Spelkenmerken | 4K HFR (High Frame Rate), Auto Low Latency-modus (ALLM), Game Bar 2.0, Game Motion Plus, Surround Sound, Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR) | Auto Low Latency-modus (ALLM), Variabele vernieuwingsfrequentie (VRR), Game Bar |
| AMD FreeSync | –onbekend | Ja |
| AMD FreeSync-type | –onbekend | FreeSync Premium |
| 4K Ultra HD upscaler | –onbekend | Ja |
| Ouderlijk toezicht | –onbekend | Ja |
| Poorten & interfaces | ||
| HDMI versie | 2.1 | 2.1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Ja | –onbekend |
| HDCP | Ja | –onbekend |
| HDCP versie | 2.3 | –onbekend |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | 1 |
| Aantal USB 2.0-poorten | 2 | 2 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | EasyLink | –onbekend |
| Audio-ingang (L, R) | –onbekend | 1 |
| Hoofdtelefoonuitgangen | –onbekend | 1 |
| Aantal RF-poorten | –onbekend | 2 |
| Common interface Plus (CI+) | –onbekend | Ja |
| Versie Common Interface Plus (CI+) | –onbekend | 2.0 |
| Beheerfuncties | ||
| Spraakbesturing | Ja | Ja |
| ECO mode | Ja | –onbekend |
| Automatisch uitschakelen | Ja | –onbekend |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja | –onbekend |
| Werkt met de Google Assistent | Ja | –onbekend |
| Aan/uit-timer | –onbekend | Ja |
| Brand-specifieke functies | ||
| Philips-technologieën (AV/TV) | 3 Sided Ambilight, Ambilight, Ambilight FTI Animation, Ambilight Muziek, AMD FreeSync™ Premium Pro, Dolby Atmos®, Dolby Vision™, Gamebar 2.0, IntelliSound Engine, Micro Dimming Pro, P5 Perfect Picture Engine, Quantum Dot Colour, Smart TV, TITAN OS, Works with Amazon Alexa, Works With Matter, Works With Control4, Works With Google Assistant, Works With Airplay 2 | –onbekend |
| Hisense-technologieën (AV/TV) | –onbekend | Dolby Vision™ IQ, HDR10+, MEMC (Motion Estimation Motion Compensation), VIDAA Smart TV, Game Bar, Adaptive Light Sensor, Game Mode, Hi-QLED Colour, AI Picture, Ingebouwde subwoofer, AI Smooth Motion, Filmmaker Mode™, AI Light Sensor, 4K AI Upscaler, Hands-Free Voice Control, AMD FreeSync Premium, Native 144Hz Game Mode |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Bureaustandaard | Ja | –onbekend |
| Meegeleverde kabels | AC | –onbekend |
| Afstandsbediening inbegrepen | Ja | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | –onbekend | 2229 mm |
| Hoogte | –onbekend | 1284 mm |
| Diepte | –onbekend | 95 mm |
| Gewicht | –onbekend | 52 kg |
| Certificaten | ||
| DLNA-specificatie | –onbekend | DMP, DMR |
| Gewicht en omvang | ||
| Breedte apparaat (met standaard) | –onbekend | 2229 mm |
| Diepte apparaat (met standaard) | –onbekend | 480 mm |
| Hoogte apparaat (met standaard) | –onbekend | 1284 mm |
| Gewicht (met standaard) | –onbekend | 52 kg |
| Breedte van de standaard | –onbekend | 173,5 cm |
| Diepte van de standaard | –onbekend | 48 cm |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 2395 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 480 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 1317 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 70 kg |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.