Samsung Galaxy Xcover 7 128GB Zwart 5G Enterprise Edition
vanaf € 225,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzenBijgewerkt op 9 november 2026
vanaf € 225,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 648,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
Samsung Galaxy Xcover 7 128GB Zwart 5G Enterprise Edition
|
Samsung Galaxy S26FE 256GB Paars 5G
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 225,00 | vanaf € 648,00 |
| Winkels | 3 · Joybuy | 2 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 16,8 cm (6.6") | 17 cm (6.7") |
| Resolutie | 2408 x 1080 Pixels | 2340 x 1080 Pixels |
| Prestaties | ||
| Processor | MediaTek | 2500 |
| Smartphones | ||
| Bluetooth-versie | 5.3 | 5.4 |
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 50 MP | 50 MP |
| Vormfactor | Rechthoek | Rechthoek |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP68 | IP68 |
| Capaciteit van de accu/batterij | 4050 mAh | 4900 mAh |
| Wifi-, pc- & overige speakers | ||
| Bluetooth | Ja | Ja |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | 256 GB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | Android 14 | Android 17 |
| Platform | Android | Android |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 80,1 mm | 76,9 mm |
| Hoogte | 169 mm | 161,6 mm |
| Diepte | 10,2 mm | 7,4 mm |
| Gewicht | 240 g | 193 g |
| Beeldscherm | ||
| Beeldscherm vorm | Flat | Flat |
| Soort paneel | PLS | –onbekend |
| Type beeldschermglas | Gorilla Glass | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | Gorilla Glass Victus+ | Gorilla Glass Victus |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | 16 miljoen kleuren |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 20:9 | –onbekend |
| Maximale refresh snelheid | 60 Hz | 120 Hz |
| Helderheid | 500 cd/m² | 1200 cd/m² |
| Afgeronde schermhoeken | Ja | –onbekend |
| Marketingnaam beeldschermtechnologie | –onbekend | Dynamic AMOLED 2X |
| Maximale helderheid van het scherm (HDR) | –onbekend | 1900 cd/m² |
| Pixeldichtheid | –onbekend | 382 ppi |
| Processor | ||
| Aantal processorkernen | 8 | 10 |
| Frequentie van processor | 2,2 GHz | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Gebruikergeheugen | 109,7 GB | –onbekend |
| RAM-capaciteit | 6 GB | 8 GB |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | Niet ondersteund |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 1 TB | –onbekend |
| Camera | ||
| Sluitertijd camera achterzijde | 1,8 | 1,8 |
| Digitale zoom | 10x | –onbekend |
| Cameratype voorkant | Enkele camera | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | 12 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | 2 | 2,2 |
| Cameraflitser achterzijde | Ja | Ja |
| Opnameresolutie | 1920 x 1080 Pixels | 4320 x 7680 Pixels |
| Resolutie bij opnamesnelheid | 1920x1080@30fps | –onbekend |
| Video-opname modi | 1080p | –onbekend |
| Type camera achterzijde | Enkele camera | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | Ja | Ja |
| Sensorgrootte achtercamera | –onbekend | 1/1.56" |
| Sensorgrootte tweede achtercamera | –onbekend | 1/3.2" |
| Derde achtercamera grootte | –onbekend | 1/4.4" |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | –onbekend | 12 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | –onbekend | 8 MP |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | –onbekend | 2,2 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | –onbekend | 2,4 |
| Pixelgrootte achtercamera | –onbekend | 1 µm |
| Achtercamera pixelgrootte (Quad Pixel-technologie) | –onbekend | 1,12 µm |
| Pixelgrootte van de derde camera aan de Achterzijde (Quad Pixel-technologie) | –onbekend | 1 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | –onbekend | 84° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | –onbekend | 123° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | –onbekend | 32° |
| Optische zoom | –onbekend | 3x |
| Sensorgrootte voorcamera | –onbekend | 1/3.2" |
| Pixelgrootte voorcamera | –onbekend | 1,12 µm |
| Gezichtsveldshoek (FOV) voorcamera | –onbekend | 85° |
| Flash type | –onbekend | LED |
| Maximale beeldsnelheid | –onbekend | 240 fps |
| Beeldstabilisator | –onbekend | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | –onbekend | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Nachtmodus | –onbekend | Ja |
| Panorama | –onbekend | Ja |
| Portretstand | –onbekend | Ja |
| Slow motion-modus | –onbekend | Ja |
| Slow motion-snelheid | –onbekend | 240fps in FHD, 120fps in FHD, 120fps in UHD |
| Netwerk | ||
| SIM-kaart-capaciteit | Dual SIM | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | 5G | 5G |
| SIM card type | NanoSIM + eSIM | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | UMTS | WCDMA, UMTS |
| 4G standaard | LTE-TDD & LTE-FDD | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-standaard | Sub6 FDD, Sub6 TDD | Sub6 SDL, Sub6 TDD, Sub6 FDD |
| Wifi | Ja | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| 3G bands ondersteund | 850,900,1900,2100 MHz | 850,1900,2100 MHz |
| 4G frequentie ondersteund | 2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz | 1800,1900,2100,850,900,2600,800,700,2300,2500 MHz |
| 5G-banden ondersteund | 2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz | 2100,1900,1800,850,700,900,2600,800,2300,2500,3500,3700 MHz |
| Near Field Communication (NFC) | Ja | Ja |
| Wifi-standaard | –onbekend | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi Direct | –onbekend | Ja |
| Aanmelding | ||
| Abonnementstype | Geen abonnement | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | Ja | –onbekend |
| USB-connectortype | USB Type-C | USB Type-C |
| USB-versie | 2.0 | 2.0 |
| Type aansluitplug | 3,5 mm | USB Type-C |
| Berichten | ||
| SMS | Ja | –onbekend |
| MMS | Ja | –onbekend |
| Ja | –onbekend | |
| Navigatie | ||
| GPS | Ja | Ja |
| GLONASS | Ja | Ja |
| BeiDou | Ja | Ja |
| Galileo | Ja | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | Ja |
| Locatie positie | Ja | Ja |
| Design | ||
| Kleur van het product | Zwart | Bosbes |
| Veiligheidsfunties | Stofafstotend, Waterbestendig | –onbekend |
| Waterdicht tot | 1,5 m | –onbekend |
| Prestatie | ||
| Vingerafdruklezer | Ja | Ja |
| Gezichtsherkenning | Ja | Ja |
| Refurbished | Nee | –onbekend |
| Draadloos opladen | –onbekend | Ja |
| Multimedia | ||
| Luidsprekers | Mono | –onbekend |
| Ondersteunde video-modi | 1080p | –onbekend |
| Vermogen luidsprekers | 1,2 W | –onbekend |
| Ondersteund audioformaat | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA | MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Midden, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Ondersteunde videoformaten | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM | MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM |
| Accu/Batterij | ||
| Verwijderbare batterij | Ja | –onbekend |
| Batterijduur in cycli | 2000 | 1200 |
| Spreektijd (4G) (max) | 38 uur | –onbekend |
| Browsing tijd (Wi-Fi) (max) | 21 uur | –onbekend |
| Browsing tijd (4G) (max) | 20 uur | –onbekend |
| Continue audio-afspeeltijd | 85 uur | –onbekend |
| Continue video-afspeeltijd (max) | 18 uur | –onbekend |
| Accu/Batterij oplaadtijd | –onbekend | 1,1 uur |
| Sensoren | ||
| Proximity sensor | Ja | Ja |
| Versnellingsmeter | Ja | Ja |
| Omgevingslichtsensor | Ja | Ja |
| Gyroscoop | Ja | Ja |
| Geomagnetische sensor | Ja | –onbekend |
| Barometer | –onbekend | Ja |
| Magnetische sensor | –onbekend | Ja |
| Hall-sensor | –onbekend | Ja |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | Ja | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W | 10 W |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 15 W | 45 W |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | A | A |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | 2482 min | 3000 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | A | A |
| Repareerbaarheidsklasse | B | C |
| Reparatie-index | 3.6 | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | 92 mm | –onbekend |
| Diepte verpakking | 181 mm | –onbekend |
| Hoogte verpakking | 34 mm | –onbekend |
| Gewicht verpakking | 360 g | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | Nee |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).