Philips Hue Neon Outdoor LED Strip 10 meter
vanaf € 302,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 31 oktober 2026
vanaf € 302,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 172,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Philips Hue Neon Outdoor LED Strip 10 meter
|
Philips Hue Neon Outdoor LED Strip 5 meter
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 302,00 | vanaf € 172,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 11 mm | 11 mm |
| Hoogte | 21 mm | 21 mm |
| Kenmerken | ||
| Soort | Slimme strookverlichting | Slimme strookverlichting |
| Interface | Bluetooth/Zigbee | Bluetooth/Zigbee |
| Kleur van het product | Wit | Wit |
| Materiaal behuizing | Silicone | Silicone |
| Van kleur veranderend | Ja | Ja |
| Kleur licht | Multi | Multi |
| Lichtstroom | 1100 lm | 1100 lm |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 | 80 |
| Vermogen lamp | 30 W | 30 W |
| Levensduur lamp | 25000 uur | 25000 uur |
| Gemiddelde levensduur | 25000 uur | 25000 uur |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja | Ja |
| Dimbaar | Ja | Ja |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP67 | IP67 |
| Beschermingsklasse | II | II |
| Philips Hue-app ondersteund | Ja | Ja |
| Prestatie | ||
| Smartphone ondersteuning op afstand | Ja | Ja |
| Werkt met Amazon Alexa | Ja | Ja |
| Werkt met de Google Assistent | Ja | Ja |
| Werkt met Apple HomeKit | Ja | Ja |
| Werkt met IFTTT | Ja | Ja |
| Energie | ||
| Energie-efficiëntieklasse | G | G |
| Stroomverbruik (in standby) | 0,5 W | 0,5 W |
| Ingangsspanning | 220-240 V | 220-240 V |
| AC-ingangsspanning | 220-240 V | 220-240 V |
| Gewicht en omvang | ||
| Snoerlengte | 1,5 m | 1,5 m |
| Lengte | 10000 mm | 5000 mm |
| Verpakking | ||
| Type verpakking | Doos | Doos |
| Breedte verpakking | 3550 mm | 3900 mm |
| Diepte verpakking | 1250 mm | 1250 mm |
| Hoogte verpakking | 3470 mm | 2120 mm |
| Gewicht verpakking | 2,9 kg | 2 kg |
| Netto gewicht pakket | 2,39 kg | 1,49 kg |
| Bruto gewicht pakket | 2,9 kg | 2 kg |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal per verpakking | 1 stuk(s) | 1 stuk(s) |
| Inclusief AC-adapter | Ja | Ja |
| Batterijen inbegrepen | Nee | Nee |
| Overige specificaties | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 5 - 95 procent | 5 - 95 procent |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -20 - 45 °C | -20 - 45 °C |
| Op maat snijden | Nee | Nee |
| Vervangbaar | Nee | Nee |
| Effecten | Ja | Ja |
| Wifi | Nee | Nee |
| Technische details | ||
| Materiaal | Silicone | Silicone |
| Accessoires aantal (max) | 12 | 12 |
| EAN/UPC/GTIN | 8721103088857 | 8721103088734 |
| Vastgestelde ondersteuningsperiode (opmerking) | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller | Minimum 60 months from date of purchase from an authorized reseller |
| Communicatieprotocol | Bluetooth; Zigbee | Bluetooth; Zigbee |
| Virtuele assistent | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit | Amazon Alexa / Google Home / Apple HomeKit |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).