Imou Cruiser 2 beveiligingscamera
vanaf € 53,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 31 oktober 2026
vanaf € 53,00
Bij 3 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenvanaf € 22,99
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen|
|
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 53,00 | vanaf € 22,99 |
| Winkels | 3 · Coolblue | 2 · Joybuy |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beveiligingscamera's | ||
| Maximum resolutie | 2880 x 1620 Pixels | 1920 x 1080 Pixels |
| Soort | IP-beveiligingscamera | IP-beveiligingscamera |
| Ondersteuning voor plaatsing | Buiten | Binnen |
| Type stroombron | DC | AC, DC |
| Bedrijfstemperatuur (T-T) | -30 - 60 °C | 0 - 40 °C |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 110,4 mm | 87 mm |
| Hoogte | 132,7 mm | 85 mm |
| Diepte | 128,8 mm | 118 mm |
| Gewicht | 423 g | 190 g |
| Prestatie | ||
| Connectiviteitstechnologie | Bedraad en draadloos | Draadloos |
| PTZ control | Ja | –onbekend |
| Soort antenne | Extern | –onbekend |
| Antennas quantity | 2 | –onbekend |
| Frequentie | –onbekend | 2400 MHz |
| Certificering | –onbekend | FCC, IC, CE, NCC |
| Design | ||
| Vormfactor | Bolvormig | Bolvormig |
| Montagewijze | Plafond/muur | Plafond |
| Kleur van het product | Wit | Wit |
| Materiaal behuizing | Kunststof | –onbekend |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP66 | –onbekend |
| Weerbestendig | Ja | –onbekend |
| LED-indicatoren | –onbekend | Systeem |
| Land van herkomst | –onbekend | China |
| Camera | ||
| Controle camerapanning | Ja | Ja |
| Kantelfunctie camera | Ja | Ja |
| Kijkhoek lens, horizontaal | 85° | –onbekend |
| Kijkhoek lens, verticaal | 42° | –onbekend |
| Kijkhoek lens, diagonaal | 102° | –onbekend |
| Bereik kantelhoek | 0 - 90° | 0 - 114° |
| Pan bereik | 0 - 340° | 0 - 360° |
| Draaihoek | –onbekend | 360° |
| Beeldsensor | ||
| Omvang optische sensor | 25,4 / 2,7 mm (1 / 2.7") | –onbekend |
| Progressive scan | Ja | –onbekend |
| Type beeldsensor | CMOS | MOS |
| Lenssysteem | ||
| Zoomcapaciteit | Ja | –onbekend |
| Digitale zoom | 8x | –onbekend |
| Aantal lenzen | 1 | 1 |
| Lens diameter | 3,6 mm | –onbekend |
| Vaste focale lengte | –onbekend | 4 mm |
| Nachtkijker | ||
| Nachtvisie | Ja | Ja |
| Nachtkijker afstand | 30 m | 9 m |
| Video | ||
| Totaal aantal megapixels | 5 MP | –onbekend |
| Videocompressieformaten | H.264, H.265 | H.264 |
| Maximaal 30 frames per seconde | 30 fps | 15 fps |
| Audio | ||
| Ingebouwde luidsprekers | Ja | Ja |
| Audiosysteem | 2-weg | –onbekend |
| Ingebouwde microfoon | Ja | Ja |
| Netwerk | ||
| Ethernet LAN | Ja | Nee |
| Ethernet interface type | Fast Ethernet | –onbekend |
| Wifi | Ja | Ja |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11g, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax) | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Bluetooth | Nee | –onbekend |
| Frequentieband | 2.4 GHz | –onbekend |
| Ondersteunde netwerkprotocollen | –onbekend | WEP, WPA/WPA2-PSK |
| Opslagmedia | ||
| Ingebouwde HDD | Nee | –onbekend |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | –onbekend |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 256 GB | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | 1 | –onbekend |
| Aansluiting voor netstroomadapter | –onbekend | Ja |
| Beveiliging | ||
| Ingebouwde sirene | Ja | –onbekend |
| Geluidsniveau sirene | 110 dB | –onbekend |
| Video bewegings-detectie | Ja | Ja |
| Type waarschuwingsnotificatie | Tekstwaarschuwingsbericht | –onbekend |
| Systeemfuncties intelligente videobewaking (IVS) | Menselijke detectie, Voertuigdetectie | –onbekend |
| Configureerbaar gebied | Ja | –onbekend |
| Beheerfuncties | ||
| Reset button | Ja | –onbekend |
| Energie | ||
| Stroomverbruik (typisch) | 12 W | –onbekend |
| Stroomuitvoer (volt) | 12 | 9 |
| Stroomuitvoer (ampère) | 1 A | 0,6 A |
| AC-ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-ingangsfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| Eisen aan de omgeving | ||
| Relatieve vochtigheid in bedrijf (V-V) | 0 - 95 procent | 10 - 90 procent |
| Temperatuur bij opslag | –onbekend | -40 - 70 °C |
| Luchtvochtigheid bij opslag | –onbekend | 5 - 90 procent |
| Minimale systeemeisen | ||
| Ondersteunde mobiele besturingssystemen | Android, iOS | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 |
| Duurzaamheid | ||
| Naleving van duurzaamheid | Ja | –onbekend |
| Certificaten van naleving | UKCA, CE | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Aantal cameras | 1 | 1 |
| Inclusief schroeven | Ja | –onbekend |
| Gebruikershandleiding | Ja | –onbekend |
| Inclusief AC-adapter | Ja | –onbekend |
| Inclusief verankering | Ja | –onbekend |
| Montagesjabloon | Ja | –onbekend |
| Waterdichte connector | Ja | –onbekend |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 160 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 110 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 190 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 420 g |
| Logistieke gegevens | ||
| Goederencode | –onbekend | 8525890000 |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).