Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10,9 inch 128GB Wifi Zilver
vanaf € 413,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzenBijgewerkt op 9 november 2026
vanaf € 413,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
vanaf € 1.090,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Samsung Galaxy Tab S10 Lite 10,9 inch 128GB Wifi Zilver
|
Apple iPad Air 13'' tablet-pc
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 413,00 | vanaf € 1.090,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | 27,7 cm (10.9") | –onbekend |
| Resolutie | 2112 x 1320 Pixels | –onbekend |
| Prestaties | ||
| Processor | 1380 | –onbekend |
| Werkgeheugen | 6 GB | –onbekend |
| Smartphones | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | 8 MP | –onbekend |
| Routers & mesh wifi | ||
| Wifi-standaard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | –onbekend |
| Tablets & e-readers | ||
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | 5 MP | –onbekend |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | 128 GB | –onbekend |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | 254,3 mm | –onbekend |
| Hoogte | 165,8 mm | –onbekend |
| Diepte | 6,6 mm | –onbekend |
| Gewicht | 524 g | 980 gram |
| Beeldscherm | ||
| Maximale refresh snelheid | 90 Hz | –onbekend |
| Soort paneel | TFT | –onbekend |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16 miljoen kleuren | –onbekend |
| Processor | ||
| Processorfabrikant | Samsung | –onbekend |
| Aantal processorkernen | 8 | –onbekend |
| Maximale turbofrequentie van processor | 2,4 GHz | –onbekend |
| Frequentie van processor | 2 GHz | –onbekend |
| Opslagmedia | ||
| Geïntegreerde geheugenkaartlezer | Ja | –onbekend |
| Compatibele geheugenkaarten | MicroSD (TransFlash) | –onbekend |
| Maximale capaciteit van de geheugenkaart | 2 TB | –onbekend |
| Camera | ||
| Type camera achterzijde | Enkele camera | –onbekend |
| Automatisch scherpstellen | Ja | –onbekend |
| Cameraflitser achterzijde | Nee | –onbekend |
| Maximale videoresolutie | 3840 x 2160 Pixels | –onbekend |
| Video capturing speed | 30 fps | –onbekend |
| Camera voorzijde | Ja | –onbekend |
| Netwerk | ||
| Mobiele netwerkverbinding | Nee | –onbekend |
| Bluetooth | Ja | –onbekend |
| Bluetooth-versie | 5.3 | –onbekend |
| Wi-Fi-standaarden | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | –onbekend |
| Wi-Fi Direct | Ja | –onbekend |
| Near Field Communication (NFC) | Nee | –onbekend |
| Poorten & interfaces | ||
| Type aansluitplug | USB | –onbekend |
| Design | ||
| Soort apparaat | Mobiele tablet | –onbekend |
| Vormfactor | Slate | –onbekend |
| Kleur van het product | Zilver | –onbekend |
| Prestatie | ||
| GLONASS | Ja | –onbekend |
| BeiDou | Ja | –onbekend |
| GPS | Ja | –onbekend |
| Galileo | Ja | –onbekend |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja | –onbekend |
| Locatie positie | Ja | –onbekend |
| Sensoren | ||
| Versnellingsmeter | Ja | –onbekend |
| Omgevingslichtsensor | Ja | –onbekend |
| Gyroscoop | Ja | –onbekend |
| Hall-sensor | Ja | –onbekend |
| Magnetometer | Ja | –onbekend |
| Software | ||
| Platform | Android | –onbekend |
| Accu/Batterij | ||
| Capaciteit van de accu/batterij | 8000 mAh | –onbekend |
| Batterijduur in cycli | 2000 | –onbekend |
| Verwijderbare batterij | Nee | –onbekend |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | Ja | –onbekend |
| USB Power Delivery (USB PD) | Nee | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (min) | 10 W | –onbekend |
| Vereist oplaadvermogen (max) | 20 W | –onbekend |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | F | –onbekend |
| Energie-efficiëntieschaal | A tot G | –onbekend |
| Batterijduur per cyclus | 5262 min | –onbekend |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | E | –onbekend |
| Repareerbaarheidsklasse | C | –onbekend |
| Reparatie-index | 2.86 | –onbekend |
| Internationale veiligheidscode (IP) | IP42 | –onbekend |
| Mediaformaten | ||
| Ondersteund audioformaat | 3GA, AAC, AMR, AWB, IMY, M4A, Midden, MIDI, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF | –onbekend |
| Ondersteunde videoformaten | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM | –onbekend |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | Nee | –onbekend |
| Styluspen | Ja | –onbekend |
| Meegeleverde kabels | USB Type-C | –onbekend |
| Overige specificaties | ||
| Opnameresolutie | 3840 x 2160 Pixels | –onbekend |
| Bluetooth-profielen | A2DP, AVRCP, DI, HFP, HID, HOGP, HSP, OPP, PAN, PBAP | –onbekend |
| Wifi | Ja | –onbekend |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).