Apple iPhone 17 Pro Max smartphone
vanaf € 1.629,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue BE
Bekijk prijzenBijgewerkt op 18 oktober 2026
vanaf € 1.629,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue BE
Bekijk prijzen
€ 599,00
Bij 1 webshop: Coolblue BE
Bekijk prijzen|
|
OPPO Reno15 512GB Donkerblauw 5G
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 1.629,00 | € 599,00 |
| Winkels | 2 · Coolblue BE | 1 · Coolblue BE |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Algemeen | Nog geen specificaties bekend | |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | –onbekend | 16,7 cm (6.59") |
| Resolutie | –onbekend | 2760 x 1256 Pixels |
| Prestaties | ||
| Processor | –onbekend | 7 Gen 4 |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | –onbekend | 512 GB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | –onbekend | Android 16.0 |
| Platform | –onbekend | Android |
| Besturingssysteemvork | –onbekend | ColorOS |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Breedte | –onbekend | 74,8 mm |
| Hoogte | –onbekend | 158 mm |
| Diepte | –onbekend | 7,77 mm |
| Gewicht | –onbekend | 197 g |
| Beeldscherm | ||
| Verhouding tussen scherm en lichaam | –onbekend | 93,4 procent |
| Soort paneel | –onbekend | AMOLED |
| Type beeldschermglas | –onbekend | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass versie | –onbekend | Gorilla Glass 7i |
| Beeldscherm, aantal kleuren | –onbekend | 1,07 miljard kleuren |
| Kleurdiepte | –onbekend | 10 Bit |
| Maximale refresh snelheid | –onbekend | 120 Hz |
| Aanraakreactiesnelheid | –onbekend | 240 Hz |
| Helderheid | –onbekend | 600 cd/m² |
| Gleurengamma DCI-P3 | –onbekend | 100 procent |
| Pixeldichtheid | –onbekend | 460 ppi |
| Processor | ||
| Aantal processorkernen | –onbekend | 8 |
| Maximale turbofrequentie van processor | –onbekend | 2,8 GHz |
| Opslagmedia | ||
| RAM-capaciteit | –onbekend | 8 GB |
| Virtueel RAM (max) | –onbekend | 8 GB |
| RAM-type | –onbekend | LPDDR5X |
| Compatibele geheugenkaarten | –onbekend | Niet ondersteund |
| Camera | ||
| Resolutie camera achterzijde (numeriek) | –onbekend | 50 MP |
| Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) | –onbekend | 50 MP |
| Resolutie van de derde achtercamera (numeriek) | –onbekend | 8 MP |
| Sluitertijd camera achterzijde | –onbekend | 1,8 |
| Sluitertijd tweede camera achterzijde | –onbekend | 2,8 |
| Diafragmaopening van de derde achtercamera | –onbekend | 2,2 |
| Gezichtsveldshoek (FOV) achtercamera | –onbekend | 79° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) tweede achtercamera | –onbekend | 30° |
| Gezichtsveldshoek (FOV) derde achtercamera | –onbekend | 116° |
| Achtercamera lenselementen | –onbekend | 5-elementlens |
| Tweede achtercamera lenselementen | –onbekend | 4-elementlens |
| Derde achtercamera lenselementen | –onbekend | 5-elementlens |
| Cameratype voorkant | –onbekend | Enkele camera |
| Resolutie camera voorzijde (numeriek) | –onbekend | 50 MP |
| Sluitertijd camera voorzijde | –onbekend | 2 |
| Cameraflitser achterzijde | –onbekend | Ja |
| Cameraflitser voorzijde | –onbekend | Ja |
| Type camera achterzijde | –onbekend | Drievoudige camera |
| Automatisch scherpstellen | –onbekend | Ja |
| Achtercamera met 3D-diepte | –onbekend | Ja |
| Voorcamera met 3D-diepte | –onbekend | Ja |
| Beeldstabilisator | –onbekend | Ja |
| Afbeeldings stabilisator type | –onbekend | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| KI-scèneherkenning | –onbekend | Ja |
| Netwerk | ||
| SIM-kaart-capaciteit | –onbekend | Dual SIM |
| Generatie mobiel internet | –onbekend | 5G |
| SIM card type | –onbekend | NanoSIM + eSIM |
| 3G standaarden | –onbekend | HSDPA, HSUPA |
| 4G standaard | –onbekend | LTE |
| Wifi | –onbekend | Ja |
| Wifi-standaard | –onbekend | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | –onbekend | Ja |
| Bluetooth-versie | –onbekend | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | –onbekend | Ja |
| Frequentieband | –onbekend | Quad-band |
| Near Field Communication (NFC) | –onbekend | Ja |
| Poorten & interfaces | ||
| USB-poort | –onbekend | Ja |
| USB-connectortype | –onbekend | USB Type-C |
| USB-versie | –onbekend | 2.0 |
| Navigatie | ||
| GPS | –onbekend | Ja |
| Locatie positie | –onbekend | Ja |
| Design | ||
| Vormfactor | –onbekend | Rechthoek |
| Kleur van het product | –onbekend | Marineblauw |
| Kleurnaam | –onbekend | Twilight Black |
| Prestatie | ||
| Video call | –onbekend | Ja |
| Snel opladen | –onbekend | Ja |
| Draadloos opladen | –onbekend | Nee |
| Snelle oplaadtechnologie | –onbekend | SuperVOOC |
| Kunstmatige Intelligentie controle | –onbekend | Ja |
| Vingerafdruklezer | –onbekend | Ja |
| Gezichtsherkenning | –onbekend | Ja |
| Luidspreker | –onbekend | Ja |
| Gesproken navigatie-instructies | –onbekend | Ja |
| Trilalarm | –onbekend | Ja |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | –onbekend | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Gewicht batterij | –onbekend | 82,4 g |
| Batterijduur in cycli | –onbekend | 1600 |
| Capaciteit van de accu/batterij | –onbekend | 6500 mAh |
| Energie | ||
| USB Type-C-oplaadpoort | –onbekend | Ja |
| Vereist oplaadvermogen (max) | –onbekend | 80 W |
| Duurzaamheid | ||
| Energie-efficiëntieklasse | –onbekend | A |
| Energie-efficiëntieschaal | –onbekend | A tot G |
| Batterijduur per cyclus | –onbekend | 4277 min |
| Herhaalde valtest betrouwbaarheidsklasse | –onbekend | C |
| Repareerbaarheidsklasse | –onbekend | B |
| Internationale veiligheidscode (IP) | –onbekend | IP68 |
| Verpakking | ||
| Breedte verpakking | –onbekend | 184 mm |
| Diepte verpakking | –onbekend | 98 mm |
| Hoogte verpakking | –onbekend | 32 mm |
| Gewicht verpakking | –onbekend | 386,6 g |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | –onbekend | Nee |
| Snelstartgids | –onbekend | Ja |
| Meegeleverde kabels | –onbekend | USB Type-C |
| SIM kaart uitwerppin | –onbekend | Ja |
| Certificaten | ||
| Digital Living Network Alliance (DLNA) gecertifieerd | –onbekend | Ja |
| Overige specificaties | ||
| Type ringtone | –onbekend | Polyfonisch |
| Garantieperiode | –onbekend | 2 jaar |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.