Apple Mac mini mac-systeem
vanaf € 989,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 989,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Joybuy
Bekijk prijzen
vanaf € 2.759,00
Bij 2 webshops, goedkoopst bij Coolblue
Bekijk prijzen
Apple Mac mini mac-systeem
|
ASUS ROG Strix G16 G614PW-RV006W 16'' gaming laptop
|
|
|---|---|---|
| Laagste prijs | vanaf € 989,00 | vanaf € 2.759,00 |
| Winkels | 2 · Joybuy | 2 · Coolblue |
| Bekijk prijzen | Bekijk prijzen | Bekijk prijzen |
| Afmetingen en gewicht | ||
| Gewicht | 1400 gram | 2,55 kg |
| Breedte | –onbekend | 354 mm |
| Diepte | –onbekend | 264 mm |
| Beeld | ||
| Schermdiagonaal | –onbekend | 40,6 cm (16") |
| Resolutie | –onbekend | 1920 x 1200 Pixels |
| Verversingsfrequentie | –onbekend | 165 Hz |
| Aansluitingen | ||
| HDMI-poorten | –onbekend | 1 |
| Prestaties | ||
| Processor | –onbekend | 8940HX |
| Werkgeheugen | –onbekend | 16 GB |
| Moederborden | ||
| Processorfabrikant | –onbekend | AMD |
| Laptops | ||
| Aanwijsapparaat | –onbekend | Touchpad |
| Opslag | ||
| Opslagcapaciteit | –onbekend | 1 TB |
| Software | ||
| Besturingssysteem | –onbekend | Windows 11 Home |
| Architectuur besturingssysteem | –onbekend | 64-bit |
| Trial-software | –onbekend | 1-month trial for new Microsoft 365 customers. Credit card required. McAfee® 30 days free trial |
| Meegeleverde software | –onbekend | Xbox Game Pass Premium_2 months (*Terms and exclusions apply. Offer only available in eligible markets for Xbox Game Pass Premium. Eligible markets are determined at activation. Game catalog varies by region, device, and time.) |
| Design | ||
| Kleurnaam | –onbekend | Eclipse Gray |
| Type product | –onbekend | Laptop |
| Kleur van het product | –onbekend | Grijs |
| Vormfactor | –onbekend | Clamshell |
| Materiaal behuizing | –onbekend | Aluminium |
| Display achterzijde materiaal | –onbekend | Kunststof |
| Markt positionering | –onbekend | Gamen |
| Beeldscherm | ||
| Touchscreen | –onbekend | Nee |
| HD type | –onbekend | WUXGA |
| Soort paneel | –onbekend | IPS-Level |
| LED backlight | –onbekend | Ja |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | –onbekend | 16:10 |
| Antireflectiescherm | –onbekend | Ja |
| Helderheid | –onbekend | 300 cd/m² |
| RGB-kleurruimte | –onbekend | sRGB |
| Kleurbereik | –onbekend | 100 procent |
| Beeldschermreactietijd rise/fall | –onbekend | 3 ms |
| Typische contrastverhouding | –onbekend | 1000:1 |
| HDR-ondersteuning | –onbekend | Ja |
| High Dynamic Range (HDR)-technologie | –onbekend | Dolby Vision |
| Processor | ||
| Processorgeneratie | –onbekend | AMD Ryzen 8000 Series |
| Aantal processorkernen | –onbekend | 16 |
| Processor aantal threads | –onbekend | 32 |
| Maximale turbofrequentie van processor | –onbekend | 5,3 GHz |
| Frequentie van processor | –onbekend | 2,4 GHz |
| Processor cache type | –onbekend | L2 & L3 |
| L3 cache | –onbekend | 64 MB |
| Geïnstalleerde processorcache | –onbekend | 16 MB |
| Geheugen | ||
| Intern geheugentype | –onbekend | DDR5-SDRAM |
| Kloksnelheid geheugen | –onbekend | 5200 MHz |
| Geheugen form factor | –onbekend | SO-DIMM |
| Geheugenslots | –onbekend | 2x SO-DIMM |
| Maximum intern geheugen | –onbekend | 64 GB |
| Opslagmedia | ||
| Opslagmedia | –onbekend | SSD |
| Totale capaciteit SSD's | –onbekend | 1 TB |
| Aantal geïnstalleerde SSD's | –onbekend | 1 |
| SSD capaciteit | –onbekend | 1 TB |
| SSD interfaces | –onbekend | PCI Express 4.0 |
| NVMe | –onbekend | Ja |
| SSD-vormfactor | –onbekend | M.2 |
| Soort optische drive | –onbekend | Nee |
| Grafisch | ||
| Fabrikant van aparte grafische adapter | –onbekend | NVIDIA |
| Discreet grafische adapter model | –onbekend | NVIDIA GeForce RTX 5080 Laptop GPU |
| Grafische geheugen | –onbekend | 16 GB |
| Specifiek grafisch geheugentype | –onbekend | GDDR7 |
| Ingebouwde grafische adapter | –onbekend | Ja |
| Interne-GPU-fabrikant | –onbekend | AMD |
| Aparte grafische adapter | –onbekend | Ja |
| Familie ingebouwde grafische adapter | –onbekend | AMD Radeon |
| On-board graphics adapter model | –onbekend | AMD Radeon 610M |
| NVIDIA G-SYNC | –onbekend | Ja |
| AMD FreeSync | –onbekend | Ja |
| Audio | ||
| Audiosysteem | –onbekend | Dolby Atmos |
| Aantal ingebouwde luidsprekers | –onbekend | 2 |
| Ingebouwde microfoon | –onbekend | Ja |
| Camera | ||
| Camera voorzijde | –onbekend | Ja |
| Voorcamera HD-type | –onbekend | Full HD |
| Netwerk | ||
| Wifi-standaard | –onbekend | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Wi-Fi-standaarden | –onbekend | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Mobiele netwerkverbinding | –onbekend | Nee |
| Soort antenne | –onbekend | 2x2 |
| Ethernet LAN | –onbekend | Ja |
| Ethernet LAN, data-overdrachtsnelheden | –onbekend | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | –onbekend | Ja |
| Bluetooth-versie | –onbekend | 5.4 |
| Poorten & interfaces | ||
| Aantal poorten USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type A | –onbekend | 2 |
| Aantal USB4 Gen 3×2-poorten | –onbekend | 2 |
| Aantal Ethernet LAN (RJ-45)-poorten | –onbekend | 1 |
| HDMI versie | –onbekend | 2.1 |
| Combo koptelefoon/microfoon port | –onbekend | Ja |
| USB Type-C DisplayPort alternatieve modus | –onbekend | Ja |
| Toetsenbord | ||
| Numeriek toetsenblok | –onbekend | Nee |
| Keyboard met achtergrondverlichting | –onbekend | Ja |
| Kleur achtergrondverlichting van toetsenbord | –onbekend | RGB |
| Zone met toetsenbordverlichting | –onbekend | 4-zone RGB |
| Toetsenbordindeling | –onbekend | QWERTY |
| Taal toetsenbord | –onbekend | Nederlands |
| Accu/Batterij | ||
| Batterijtechnologie | –onbekend | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Aantal batterijcellen | –onbekend | 4 |
| Batterijcapaciteit | –onbekend | 90 Wh |
| Energie | ||
| AC-adapter, vermogen | –onbekend | 330 W |
| AC-adapterfrequentie | –onbekend | 50 - 60 Hz |
| AC-adapter ingangsspanning | –onbekend | 100 - 240 V |
| AC-adapter, uitgangsstroom | –onbekend | 16,5 A |
| AC-adapter, uitgangsspanning | –onbekend | 20 V |
| USB Type-C-oplaadpoort | –onbekend | Ja |
| USB Power Delivery (USB PD) | –onbekend | Ja |
| Beveiliging | ||
| Trusted Platform Module (TPM) | –onbekend | Ja |
| Wachtwoordbeveiliging | –onbekend | Ja |
| Password bescherming | –onbekend | BIOS, Gebruiker |
| Gewicht en omvang | ||
| Hoogte (voorzijde) | –onbekend | 2,26 cm |
| Hoogte (achterzijde) | –onbekend | 3,44 cm |
| Inhoud van de verpakking | ||
| Inclusief AC-adapter | –onbekend | Ja |
Een – betekent dat het kenmerk voor dit product niet bekend is of niet geldt. Specificaties: Icecat en de fabrikant; controleer details altijd bij de winkel.
Specificaties deels uit Open Icecat, door ons ingedeeld en vertaald. Geleverd "as is", zonder garantie op juistheid: controleer details altijd bij de winkel. Database Right data-sheet 2026 Icecat. All rights reserved. Licentie (Open Content License).